目前电气用品安全法的技术标准在日本国内是依照产品的类别、尺寸、形状等制定详细样式的“样式规定”。现在,电气用品为了满足安全性能的要求,明确地制定“性能规定”,并修改相关省令后发布公告。具体来说,现行技术标准的产品类别,总共有457个产品类别。为了要求其安全性能及确保电气用品的安全,制定下列不可或缺的技术性事项。
1. 一般要求事项(5项)
安全原则;
确保设计相关的安全性能;
维持使用期间中的安全功能;
考量使用者及使用场所的安全设计;
使用具有适当耐热性、绝缘性等的零件以及材料。
2. 对于危险源的保护(11项)
对触电的保护;
保持绝缘性能;
对火灾危险源的保护;
防止烫伤;
防止机械性危险源所造成的伤害;
防止化学性危险源所造成的伤害或损伤;
防止电气用品产生的电磁波所造成的伤害;
考量使用方法的安全设计;
防止启动、重新启动以及停止时所造成的伤害;
保护的协调及组合;
针对电磁性妨害的耐受性。
基于上述技术标准的修正,制造商除了依照已制定的“样式规定”(尺寸、形状等规定),也 符合安全性能标准规定,扩大设计的自由度,并迅速且确实地开发商品。
3. 技术标准的修正
制造商以达到性能规范化的技术标准为目标,延续一直以来在日本国内所规范的“样式规定”。今后,为促进商品开发流通,进入全球市场,反映最新的技术及国际标准动向,日本将适时地修正JIS标准并积极地灵活运用。
其中2013年8月20日公布的采用国际标准的修正标准如下表所示:
J标准 | 改正前 | 改正后 | ||
标准文本 | 参考IEC标准 | 标准文本 | 参考IEC标准 | |
J60238(H25) | JIS C 8280:2007 | IEC 60238:2004 | JIS C 8280:2011 | IEC 60238:2004+A1:2008 |
J60335-2-84 (H25) | 别纸97 | IEC 60335-2-84:1998 | JIS C 9335-2-84:2011 | IEC 60335-2-84:2002 |
J60335-2-101(H25) | JIS C 9335-2-101:2011 | IEC 60335-2-101:2002 | ||
J60598-2-6(H25) | 别纸122 | IEC 60598-2-6:1994+A1:1996 | JIS C 8105-2-6:2011 | IEC 60598-2-6:1994+A1:1996 |
J60598-2-7(H25) | 别纸123 | IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 | JIS C 8105-2-7:2011 | IEC 60598-2-7:1982+A1:1987+A2:1994 |
J60598-2-9(H25) | 别纸125 | IEC 60598-2-9:1987+A1:1993 | JIS C 8105-2-9:2011 | IEC 60598-2-9:1987+A1:1993 |
J60598-2-17(H25) | 别纸126 | IEC 60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990 | JIS C 8105-2-17:2011 | IEC 60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990 |
J60598-2-20(H25) | 别纸128 | IEC 60598-2-20:1996+A1:1998 | JIS C 8105-2-20:2011 | IEC 60598-2-20:2010 |
J60838-1(H25) | JIS C 8121-1:2005 | IEC 60838-1:1997+A1:1999+A2:2002 | JIS C 8121-1:2011 | IEC 60838-1:2004+A1:2008 |
J60838-2-1(H25) | JIS C 8121-2-1:2000 | IEC 60838-2-1:1994+A1:1998 | JIS C 8121-2-1:2011 | IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 |
J60974-5(H25) | JIS C9300-5:2010 | IEC 60974-5:2007 | ||
J61347-1(H25) | JIS C 8147-1:2005 | IEC 61347-1:2000 | JIS C 8147-1:2011 | IEC 61347-1:2007+A1:2010 |
J61347-2-1(H25) | JIS C 8147-2-1:2011 | IEC 61347-2-1:2000+A1:2005 | ||
J61347-2-2(H25) | JIS C 8147-2-2:2011 | IEC 61347-2-2:2000+A1:2005+A2:2006 | ||
J61347-2-3(H25) | JIS C 8147-2-3:2005 | IEC 61347-2-3:2000 | JIS C 8147-2-3:2011 | IEC 61347-2-3:2000+A1:2004+A2:2006 |
J61347-2-8(H25) | JIS C 8147-2-8:2005 | IEC 61347-2-8:2000 | JIS C 8147-2-8:2011 | IEC 61347-2-8:2000+A1:2006 |
J61347-2-9(H25) | JIS C 8147-2-9:2005 | IEC 61347-2-9:2000 | JIS C 8147-2-9:2011 | IEC 61347-2-9:2000+A1:2003+A2:2006 |
摩尔实验室(MORLAB)在测试认证领域有着丰富的项目经验,有一批对相关标准、技术法规有充分了解的技术专家,可帮助您的产品更快,更好的通过各国认证的要求,同时能够协助客户深入了解最新标准要求,为客户提供相关解决方案和技术支持。
如需更多资料,请发信到以下地址:info_sz@morlab.cn或致电:0755-61281201。